相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 双嘉仪 | 冷凝温度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 0.166kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.36m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
SJIA-3S(硅油导热)干燥机,相比于普通钟照式冷冻干燥机,温度更加均匀,全程温度可控,可实现冻干过程全自动控制。
中试冷冻干燥机主要特点:
预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
可储存20个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录最后的干燥曲线;
触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
可选配合共晶点测试装置。
| 参数 | SJIA-3S |
托盘 | | |
1 | 托盘尺寸(mm) | 300x400 |
2 | 托盘数量 | 3+1 (温度补偿板) |
3 | 总托盘面积(m2) | 0.36 |
4 | 托盘层间距(mm) | 55 |
5 | 托盘材料 | 不锈钢 304 or SS316L |
6 | 托盘平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盘温度范围 | -50℃ 到 +60℃ |
8 | 制冷时间(从20C 到 -40C ) | 60min(环境温度26℃以内) |
9 | 板层温差 | ±1℃ |
10 | 加热功率 | 150W |
11 | 加热速度(从-40℃到30℃) | 大于 1℃/分钟 |
12 | 冻干机热交换媒介 | 硅油5CS |
13 | 循环泵 | 磁力泵 |
| | |
冷凝器 | | |
1 | 冷阱器温度 | -60℃ |
2 | 冷阱材料 | 不锈钢 304 |
3 | 冷阱加工 | 不锈钢盘管 |
4 | 冷阱捕水能力 | 3 公斤/天 |
5 | 冷阱表面积(m2) | 0.34 |
6 | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C) | 30 分钟内 |
| | |
真空系统 | | |
1 | 极限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到达 10Pa) | 30 分钟内 |
3 | 漏气率 | <20 ML/S |
4 | 压力传感器 | 皮拉尼真空规管 |
| | |
干燥室 | | |
1 | 结构 | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 |
2 | 门 | 亚克力门,便于观察 |
3 | 密封 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 |
4 | 冷阱结构 | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L |
| | |
制冷系统 | | |
1 | 压缩机 | 法国泰康3HP ,1台 |
2 | 功率(kw) | 2.25 |
3 | 制冷剂 | 环保R600a & R23 |
机子尺寸 | 宽x深x高 | 880x665x1163 |
双嘉硅油导热原位中试冷冻干燥机 技术指标
型号/参数 | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F | SJIA-300F |
总托盘面积(m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg |
冷阱器温度(℃) | <-70℃ | |||||
真空度(Pa)) | <10PA | |||||
托盘温度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||
托盘数量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 |
托盘尺寸(mm) | 300*400 | 300x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 |
盘装物流(L) | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L |
西林瓶?12mm (参考) | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 |
西林瓶?16mm(参考) | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 |
西林瓶?22mm(参考) | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 |
压盖方式 | 液压可选 | |||||
电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
整机尺寸(mm) | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 |
(L*W*H) | | | | | | |
重量(kg) | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg |
总功率(W) | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw |
产品咨询