相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 双嘉仪 | 冷凝温度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 2-20kg/h | 真空度 | 5pa |
冻干面积 | 0.2-1m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
药品制药生物制品冻干机中试型全功能冷冻干燥机,适用于IVD领域,生物制药,疫苗等冻干。
具有:搁板精确控温,冻干曲线设定,冻干数据记录,可选配电脑(带专业的组态软件)用于数据保存,记录,查询。
技术优势: | |
1. | 符合GMP标准,电子签名,多组密码; |
2. | 该系统适用范围广,可在冻干过程中采用手动模式摸索预冻、干燥及干燥结束工艺参数; |
3. | 编制程序时采用人机对话、菜单提示的方式; |
4. | 设备自动运行时,显示器上显示彩色的动态工况模拟图; |
5. | 冻干机中的阀门和机泵均能在屏幕上具有开关显示,系统中的温度、真空度等参数显示; |
6. | 可随时对进行中的冻干工艺曲线进行手动干预; |
7. | 该系统能储存、管理上千条冻干工艺曲线; |
8. | 系统具有低温进箱、预冻速度选择、二次回冻(反复预冻)、压力升测试(冻干终点判断)、 真空度调节(掺气控制)、自动进气和压塞、低温出箱等个性功能选择; |
9. | 冻干过程中可对配方进行随时调整(有权限); |
10. | 操作界面具有故障点显示功能(故障自动检测、诊断系统),并具有故障报警记录功能; |
11. | 可记录并保存长时间范围内所有的冻干运行参数及冻干工艺曲线 |
12. | 具有产品情况、运行状态数据库,可进行生产的辅助管理; |
13. | 在冻干程序连续运行过程中可时实查询和显示重要工艺参数; |
14. | 在自动操作时,控制系统一旦发生故障,可立即切换为手动控制操作模式,用户仍可继续进行并 完成冻干程序; |
15. | 在操作系统中,系统内部具有多种逻辑连锁功能,可防止误操作; |
药品制药生物制品冻干机
参数 | SJIA-50F | |
托盘 | ||
1 | 托盘尺寸(mm) | 500x360 |
2 | 托盘数量 | 3+1 (温度补偿板) |
3 | 总托盘面积(m2) | 0.54 |
4 | 托盘层间距(mm) | 70 - 180(按用户要求可调整) |
5 | 托盘材料 | 不锈钢 304 or SS316L |
6 | 托盘平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盘温度控制范围 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷时间(从20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板层温差 | ±1℃ |
10 | 加热功率 | 1KW |
11 | 加热速度(从-40℃到30℃) | 大于 1℃/分钟 |
12 | 冻干机热交换媒介 | 硅油 |
13 | 循环泵 | 德国威乐 |
14 | 压盖装置 | 手动/液压 可选 |
冷凝器 | ||
1 | 冷阱器温度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不锈钢 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 镜面抛光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 10 公斤/天 |
5 | 冷阱表面积(m2) | 0.66 |
6 | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C) | 30 分钟内 |
7 | 冷阱化霜方式 | 电加热 |
真空系统 | ||
1 | 极限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到达 10Pa) | 30 分钟内 |
3 | 漏气率 | <20 ML/S |
4 | 压力传感器 | pirani真空规管 |
干燥室 | ||
1 | 结构 | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 或者 SS316L, |
2 | 门 | 亚克力门,便于观察 |
3 | 密封 | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条 |
4 | 冷阱结构 | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L |
制冷系统 | ||
1 | 压缩机 | 法国泰康2HP ,2台 |
2 | 功率 | 3300w |
3 | 制冷剂 | 环保R507 & R23 |
4 | 压力控制器 | danfos |
5 | 热力膨胀阀 | danfos |
产品咨询