相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业 |
产品介绍:
低温冷冻干燥机面积:2平方到50平方,药品冷冻干燥机。
产品描述:
1. 隔板加热系统
通过加热隔板产生的热循环控制温度,因此温度均一型更加准确,同时提高冻干速度。
2.样品预冻系统
冻干室托盘下具有冷冻系统,可在冻干前对样品进行预冻。
3.冷肼除霜系统
冻干结束后,对冷肼进行快速除霜以便于缩短下一次冻干时间
4.安全压盖系统
在真空状态下密封的压盖系统,采用一个油压缸来达到安全精确的密封作用。
5.冻干曲线记录功能
曲线数据记录系统,USB接口数据存储器可将数据存入计算机,并实现打印。
6.远程控制系统(选配)
以太网链接计算机远程控制,实现对冻干参数的记录,对冻干过程的监控和控制。
低温冷冻干燥机技术指标
冻干面积 | GZL-2 | GZL-3 | GZL-5 | GZL-10 | GZL-13 | GZL-15 | GZL-20 | GZL-25 | GZL-30 | GZL-40 |
搁板面积 | 2.16 | 3.2 | 5.4 | 10.2 | 12.96 | 14.4 | 19.73 | 24.59 | 29.6 | 41.86 |
冷阱捕水量 | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
西林瓶装载量(22mm) | 4000 | 6000 | 11400 | 22000 | 29400 | 32700 | 44800 | 55800 | 67200 | 95100 |
西林瓶装载量(16mm) | 8000 | 12000 | 21500 | 41900 | 55600 | 61800 | 84700 | 105600 | 127000 | 179000 |
搁板长度 | 900 | 850 | 1200 | 1250 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1800 | 2000 |
搁板宽度 | 500 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1495 | 1495 | 1495 |
搁板数量 | 5+1 | 6+1 | 5+1 | 9+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 14+1 |
整机尺寸长(mm) | 3600 | 3900 | 4500 | 5200 | 6500 | 6500 | 7300 | 7300 | 7600 | 8000 |
整机尺寸宽(mm) | 1750 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 |
整机尺寸高(mm) | 2850 | 3100 | 3100 | 3800 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | 4600 |
大致重量(吨) | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 12.5 | 13 | 17.5 | 20 | 25 | 30 |
产品咨询