相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
产品介绍:
SJIA-S系列普通多岐管真空冷冻干燥机,此为全功能冷冻干燥机,可用于设置工艺和做中试生产。
S系列采用自复叠制冷技术,系统更简单,性能稳定;
托盘加热SJIA-S系列普通多岐管真空冷冻干燥机
产品描述
1.预冻干燥一体式,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化
2.LCD 显示, PID 控制, 带冻干曲线
3.可配置充气阀,一次性干惰性气体5.真空密封,液晶显示隔板温度,冷阱曲线
4.隔板温度误差《1℃,干燥效果均匀
5.双嘉PLC控制器,支持20个程序,每个程序可分37段编程
6冷冻干燥程序参数可以在操作过程中修改,并记录最终的干燥曲线
7.配USB联机功能,导出曲线数据到U盘
控制界面展示:
型号/参数 | SJIA-5F | SJIA-2S | SJIA-3S | SJIA-5S |
总托盘面积(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
冷阱器温度(℃) | <-50℃
| <-60℃
| ||
真空度(Pa)) | <15PA | |||
托盘温度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ | ||
托盘数量 | 1 | 2 | 3+1(温度补偿板) | 4+1(温度补偿板) |
托盘尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
盘装物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L |
西林瓶?12mm (参考) | 700 | 1600 | 2400 | 3200 |
西林瓶?16mm(参考) | 300 | 700 | 1050 | 1400 |
西林瓶?22mm(参考) | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
压盖方式 | 自动压盖(可选) | 无 | ||
电压 | 220V 50HZ | |||
整机尺寸(mm) |
880*660*550 | 850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm |
(L*W*H) | ||||
重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG |
总功率(约W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw |
更多功能的冷冻干燥机:
双嘉硅油导热原位冷冻干燥机 技术指标
型号/参数 | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F | SJIA-300F |
总托盘面积(m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg |
冷阱器温度(℃) | <-70℃ | |||||
真空度(Pa)) | <10PA | |||||
托盘温度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||
托盘数量 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 |
托盘尺寸(mm) | 300*400 | 300x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 |
盘装物流(L) | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L |
西林瓶?12mm (参考) | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 |
西林瓶?16mm(参考) | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 |
西林瓶?22mm(参考) | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 |
压盖方式 | 液压可选 | |||||
电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
整机尺寸(mm) | 1100*900*1280 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | 4500*2300*3100 |
(L*W*H) | ||||||
重量(kg) | 350kg | 450kg | 650kg | 1050kg | 300kg | 4500kg |
总功率(W) | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw |
产品咨询