相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,制药 |
恒温油槽产品详情高精度恒温油槽针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点。亦可作普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途
高精度恒温油槽主要特点:
*数显分辨率:0.001
*温度波动度:±0.005~±0.02
*温度范围:室温to 200
*具有断电保护功能,可自动延时三分钟
*采用大屏幕显示,方便直观了解工作状
*具有循环泵,可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装
*采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护
*具有自整定智PID自动调节控制功能
*上下限温度报警可设定
*内胆采用优质不锈钢材
高精度恒温水.油槽的参数说明
型 号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度 | 内 槽尺寸(mm) | 容量 | 循环方式 | 工作槽开口 | 排水 |
(水平/垂直℃) | (长X宽X槽深度) | (L) | (内/外) | (mm2) | |||
纯 水 |
|
|
|
| |||
GH-5 | 室温~100 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 |
GH-5A | 室温~200 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 |
GH-5D | 室温~300 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | / |
GH-10 | 室温~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 |
GH-10A | 室温~200 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 |
GH-10D | 室温~300 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | / |
GH-15 | 室温~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 |
GH-15A | 室温~200 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 |
GH-15D | 室温~300 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | / |
GH-20 | 室温~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 |
GH-20A | 室温~200 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 |
GH-20D | 室温~300 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | / |
GH-25 | 室温~100 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 内循环 | 235×160 | 有 |
GH-25A | 室温~200 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 内循环 | 235×160 | 有 |
GH-25D | 室温~300 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 内循环 | 235×160 | / |
GH-30 | 室温~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 外循环 | 310×280 | 有 |
GH-30A | 室温~200 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | 有 |
GH-30D | 室温~300 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | / |
GH-40 | 室温~100 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 外循环 | 350×300 | 有 |
GH-40A | 室温~200 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | 有 |
GH-40D | 室温~300 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | / |
GH-50 | 室温~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 外循环 | 350×300 | 有 |
GH-50A | 室温~200 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | 有 |
GH-50D | 室温~300 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | / |
GH-100 | 室温~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 外循环 | 480×380 | 有 |
GH-100A | 室温~200 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | 有 |
GH-100D | 室温~300 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | / |
广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品咨询