相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 双嘉仪 | 冷凝温度 | -50℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 10kg/h | 冻干面积 | 1m2 |
价格区间 | 5万-10万 | 仪器类型 | 一体式 |
适用范围 | 中试型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
食品冷冻干燥机(冻干机)是利用升华的原理进行干燥的一种技术,是将被干燥的物质在低温下快速冻结,然后在适当的真空环境下,使冻结的水分子直接升华成为水蒸气逸出的过程.冷冻干燥得到的产物称作冻干物(lyophilizer),该过程称作冻(lyophilization)。
物质在干燥前始终处于低温(冻结状态),同时冰晶均匀分布于物质中,升华过程不会因脱水而发生浓缩现象,避免了由水蒸气产生泡沫、氧化等副作用。干燥物质呈干海绵多孔状,体积基本不变,极易溶于水而恢复原状。在大程度上防止干燥物质的理化和生物学方面的变性
产品特点:
1:可选配远程监控功能
2:板层加热,加速升华干燥
3:体积小,占用空间少
4:一键操作简单,有内置预设程序
5:专家模式,用户可自设运行参数
食品冷冻干燥机技术参数列表
型号model | SJIA-03H | SJIA-06H | SJIA-10H | SJIA-20H | SJIA-30H | SJIA-60H |
冻干面积Drying area (M2) | 0.3㎡ | 0.56㎡ | 1.18㎡ | 2㎡ | 3.29㎡ | 6.58㎡ |
托盘尺寸Tray size (mm) | 205*385mm | 220*510mm | 295*800mm | 395x1180mm | 412*1150mm | 412*1150mm |
托盘数量Tray no.s | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7*2set |
最大容量Capacity | 3-5kg | 6-8kg | 10-15kg | 20kg | 30kg | 60~80kg |
层间距Trays distance | 40mm | 54mm | 57mm | 50mm | ||
整机功率Rated power | 1200W | 2300W | 3300W | 4500w | 6500W | 9000W |
电压Voltage | 220-240V 50Hz-60Hz | 220V 单相电或380V三相电 | 380V三相电 | |||
冷阱温度Condenser temperature | ≤-50℃ | |||||
真空度Vacuum (Pa) | <15Pa | |||||
整机尺寸Machine size (mm) | 450*610*760 | 620*694*1098 | 756*1064*1440 | 1000*1478*1828 | 1428*1200*1650 | 2856*1200*1650 |
整机重量N/W:kg | 120kg | 180kg | 230kg | 350kg |
产品咨询