当前位置:首页 > 产品中心 > 冷冻干燥机 > 实验室冷冻干燥机(经济款) > SJIA-10N-60A真空冻干机
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 双嘉仪 | 冷凝温度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 0.125kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.12m2 | 价格区间 | 1-1万 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
冷阱低温度可选择:-60℃,-80℃和-105℃;
1. 7寸彩色液晶屏显示。
2. 液晶显示干燥曲线。
3.透明钟罩式干燥室,安全直观。
4.防返油真空泵,放置物料的污染。
5.性价比高的实验室真空冷冻干燥机。
6.混合环保制冷剂,绿色环保制冷量大。
SECOP 斯科普压缩机采用linde-hampson制冷方式,制冷温度耕地,制冷系统更优。
7.冷阱带有预冻功能,省去了低温冰箱的费用。
8.内置换热器,有效降低冷阱温度,捕水能力强.
SJIA-10N真空冻干机技术参数 | |
冷阱低温度 | <-60℃(-80℃和-105℃可选) |
冷凝凝冰能力 | 3kg |
托盘尺寸 | 直径200mm |
托盘数量 | 4个(压盖型为3个) |
托盘总面积 | 0.12m2(压盖为0.092m2) |
真空泵 | 2L/S |
极限真空度 | <5Pa(空载) |
电源要求 | 220V 50Hz (110v,60Hz 可选) |
总机功率 | 850w |
主机尺寸 | 500 X 400 X 370 mm(-80℃和-105℃机箱大一点) |
选配指南 |
SJIA-10N 真空冻干机 有多款基本配置:普通型,压盖型,普通多岐管,压盖多岐管,T型多岐管(24只)。
装载物料形式区分:
A:普通型,适合装散装物料。
B:压盖型,适合装载西林瓶装物料。
C:普通多岐管,适合装载外挂瓶装物料。
D:压盖多岐管,适合装载散装物料,瓶装物料及外挂瓶装物料。
E:T型多岐管,适合装载外挂瓶及安瓿瓶装物料。
G:光口瓶子,配置,平口更大。
可冻干样品类型:水溶性溶液,悬浊液或者糊状物质,共晶点温度高于-20度。(如果共晶点温度低于-20度,需选择冷阱温度为-80度)
选配 |
(1)冷阱温度-80度 (2)BAOSI真空泵
(3)西林瓶 (4)油雾过滤器 (5)防返油装置
以下细节图展示:
其他规格技术参数
型号 | SJIA-10N-60A | SJIA-10N-60B | SJIA-10N-60C | SJIA-10N-60D | SJIA-10N-60E | |
规格 | 单位 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | T型多岐管 |
冻干面积 | ㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | / |
物料盘 | mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | / |
盘装物料 冷阱温度(空载) | L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | / |
℃ | <-55 (-80可选配) | |||||
真空度 | Pa | <10pa | ||||
层间距 | mm | 70 | / | |||
西林瓶数量 仅供参考 | 22 | 260 | 165 | 260 | 165 | / |
16 | 480 | 285 | 480 | 285 | / | |
12 | 920 | 560 | 920 | 560 | / | |
捕水能力 | Kg | 3 | ||||
电源要求 | V/Hz | 220V/50Hz | ||||
总功率 | W | 850 | ||||
主机尺寸 | mm | 394 x 460 x 370mm |
产品咨询