相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 仅加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
型号 | 温度范围(℃) | 温度均匀度(水平/垂直℃) | 内 槽尺寸(mm) | 总容量(L) | 工作槽开口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃时纯水 | 外循环泵流量 |
(长X宽X槽深度) | (L/min) | ||||||
GDH-0506 | -5~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 6 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 6 |
GDH-0515 | -5~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 6 |
GDH-0520 | -5~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 6 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 6 |
GDH-0550 | -5~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 6 |
GDH-05100 | -5~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | 6 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 6 |
GDH-1010 | -10~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 6 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 6 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 6 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 6 |
GDH-1050 | -10~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 6 |
GDH-10100 | -10~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 6 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 6 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 6 |
产品咨询