当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波提取、破碎、乳化、分散 > 超声波循环提取机 > 超声波循环提取机
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 |
双嘉超声波循环提取机采用大功率超声波直接作用于物料进行提取,超声能量利用率高,提取效果明显;本系列二循环超声提取机超声场高,空化作用强,是继双嘉实验型连续流之后推出的一款适用于中药、保健品、化工、材料等领域使用的,可以用于挥发性或者非挥发性物料溶剂的原料提取。设备严格按照GMP标准生产,适用性广泛,性价比高。
特点:
循环超声技术,溶剂导流性能好。
大功率超声波功率可调节,超声直接作用于溶剂用于直接提取原料,超声能量利用率高。
整机可做台式或者立式,可加装滚轮,方便随时移动。
超声波循环提取机技术参数
型 号 | CSBTQ-5B | CSBTQ-10B | CSBTQ -20B | CSBTQ -50B | CSBTQ -100B |
提取方式 | 超声内循环提取 | 超声动态外循环提取 | 超声动态外循环提取 | 超声动态外循环提取 | 超声动态内循环提取 |
有效容积(L) | 5 | 10 | 15 | 50 | 100 |
搅拌电机功率(W) | 无 | 150 | 200 | 500 | 1000 |
变幅杆规格 | Φ40*250mm多点超声 | Φ40*370mm多点超声 | Φ40*370mm多点超声 | Φ40*490mm多点超声 | Φ40*370mm多点超声*2套 |
连续超声功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
超声频率 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 |
超声功率(w) | 2500自动调整 | 3000自动调整 | 3500自动调整 | 4000自动调整 | 7000自动调整 |
外循环搅拌速度(rpm) | 无 | 0~2000集成数显无级调速 | 0~2000集成数显无级调速 | 0~2000集成数显无级调速 | 0~2000集成数显无级调速 |
可控温度℃ | 0--60(需配恒温槽) | 0--60(需配恒温槽) | 0--60(需配恒温槽) | 0--60(需配恒温槽) | 0--60(需配恒温槽) |
材质 | SUS304不锈钢+A3钢 (喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢+A3钢 (喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢+A3钢 (喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢+A3钢 (喷塑防锈处理) | SUS304不锈钢+A3钢 (喷塑防锈处理) |
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
用途 | 小试或中试 | 小试或中试 | 小试或中试 | 小试或中试 | 小试或中试 |
处理能力(L/h) | 3—5 | 8—10 | 10—15 | 40—50 | 80—100 |
备注:以上规格现改进为工业型超声波,由于客户需配置不锈钢反应釜或高硼硅玻璃反应釜,这些为非标定制产品,价格需以订货当月的价格核算。
产品咨询